8月10日の週は、AIインフラ・光通信・宇宙の中堅どころ9社の決算と、9月FOMCを事実上決める米CPIが同じ5日間に詰め込まれた「審判の週」になる。すべての発表を日本時間に直し、当サイトの銘柄別ブリーフと合わせて1枚にまとめた。時刻はすべて日本時間、決算は特記なき限り米国市場の引け後発表である。
決算カレンダー(日本時間)
| 日本時間 | 銘柄 | コンセンサスの要点 | 銘柄別ブリーフ |
|---|---|---|---|
| 11日(火)早朝 | ロケットラボ(RKLB) | 売上+60%予想。焦点は新型ロケット「ニュートロン」の日程 | ブリーフを読む |
| 11日(火)早朝 | ASTスペースモバイル(ASTS) | 損失予想は機能せず。打ち上げ日程と増資の気配が全て | ブリーフを読む |
| 12日(水)早朝 | ファイアフライ(FLY) | 月面2号機の日程と資金残量の2点 | ブリーフを読む |
| 12日(水)早朝 | スーパーマイクロ(SMCI) | 7月予備報告(粗利率15〜17%)の確報。FY27の利益率前提 | ブリーフを読む |
| 12日(水)早朝 | コアウィーブ(CRWV) | 売上2.1倍予想。前回は「ビートでも-10%」、Q3ガイダンスが鍵 | ブリーフを読む |
| 12日(水)早朝 | ルメンタム(LITE) | 織り込み変動13%。勝ち筋はガイダンス上限超えのみ | ブリーフを読む |
| 12日(水)21:00 | ネビウス(NBIS) | 今週唯一「日本の夜」に出る。増資の気配が最大変数 | ブリーフを読む |
| 13日(木)早朝 | シスコ(CSCO) | AI受注90億ドル目標の進捗×セキュリティ2桁成長の証明 | ブリーフを読む |
| 13日(木)早朝 | コヒレント(COHR) | 売上約2倍予想。CPIと同じ夜に出るAI光通信の審判 | プレビューを読む |
| 14日(金)早朝 | アプライド・マテリアルズ(AMAT) | 韓日メモリー投資の追い風×中国6億ドルの穴。東エレクの鏡 | ブリーフを読む |
マクロカレンダー(日本時間)
| 日本時間 | イベント | なぜ重要か |
|---|---|---|
| 12日(水)21:30 | 米7月CPI | コア3.1%以上で9月50bp利上げ観測が跳ねる。しきい値マップはこちら |
| 13日(木)21:30 | 米7月PPI | CPIの結果を補強または相殺。2本セットで9月の絵が固まる |
| 14日(金)21:30 | 米新規失業保険申請 | 57年ぶりの低水準が続くか。労働逼迫=利上げ継続の根拠 |
| 15日(土)早朝 | CFTC建玉統計 | 日米協調介入後の円ショート解消ペースの定点観測 |
| (8月28日 19:00) | 財務省 介入実績の月次公表 | 7月30〜31日の協調介入の規模が確定する |
今週の構図——3つの審判
第一にAIインフラの審判。12日早朝にSMCI・CRWV・LITE、同日夜にNBIS、13日にCSCOとコヒレント——「AIに売る側」の中堅6社が48時間に集中する。いずれも売上は前年比2倍前後の予想で、問われるのは成長の有無ではなく、利益率とガイダンスと資金調達の質だ。結果は26日のエヌビディア決算の前提条件を作る。
第二に宇宙株の審判。11日早朝にロケットラボとASTスペースモバイル、12日早朝にファイアフライ——スペースXの上場で比較対象を得た「上場宇宙株」の3連戦だ。金曜には3銘柄とも決算を先回りする買いで6〜11%高となっており、期待は既に走り出している。
第三に金利の審判。水曜夜のCPIは、7割強が織り込む9月利上げの幅(25bpか50bpか)を事実上決める。同じ夜にネビウスとコヒレント前夜のルメンタム消化が重なるため、水曜夜〜木曜早朝は今週で最も情報密度が高い時間帯になる。
注意点:決算の日時は変更されることがある。またコンセンサスは発表直前まで改定される。本カレンダーの数値は8月9日時点の集計であり、各ブリーフの判断表とセットで使ってほしい。
主な参照(データ基準日:2026年8月9日)
Earnings Whispers/Kiplinger/Finance Calendar(CPI)/各社IR(本文リンク先の各ブリーフに個別ソースを記載)。
本記事は情報提供を目的としたものであり、特定の金融商品の売買を推奨するものではない。投資判断はご自身の責任で行っていただきたい。













