金融用語集

投資・トレードでよく使う用語を、一言の意味とともにまとめた。各用語はより詳しい解説記事にリンクしている。基礎から順に学びたい場合は各セクションのガイドから読み進めるとよい。
相場・投資の基礎
| 用語 | 意味 |
|---|---|
| 金融市場の仕組み | 価格が需給と期待で決まる市場の基本構造 |
| 投資とトレードの違い | 保有期間と狙いで分ける2つの向き合い方 |
| ファンダメンタル分析 | 業績や経済から本来の価値を見積もる分析 |
| 米金利と株価 | 金利上昇がとくにグロース株の重しになる関係 |
| 債券と金利 | 価格と利回りが逆に動く債券の基礎 |
| 配当・インカム投資 | 配当で受け取るインカムと高配当の罠 |
| リスクオン・リスクオフ | 資金の向かう先で読む市場心理 |
| クロスアセット相関 | 株・債券・金・ドルの連動と、その反転 |
| VIX(恐怖指数) | S&P500の予想変動率で測る市場の不安 |
| 新NISA | 非課税で長期投資する制度の基本 |
| ドルコスト平均法 | 定額積立で取得単価を平準化する手法 |
| インデックス投資・ETF | 低コストで市場全体に分散投資 |
| 注文方法(成行・指値・逆指値) | 注文の種類と使い分け |
| 財務諸表 | 損益・貸借・CFで企業の実力を測る決算書 |
| PER・PBR | 株価の割安・割高を測る代表的な指標 |
| ROE・ROA | 資本を効率よく利益に変える収益力の指標 |
経済指標・金融政策
| 用語 | 意味 |
|---|---|
| FOMC・FRB | 米政策金利を決める会合と中央銀行 |
| CPI(消費者物価指数) | インフレを測る代表的な物価指標 |
| PCEデフレーター | FRBがとくに重視する物価指標 |
| 米雇用統計 | 雇用から景気と金利を読む最重要指標 |
| GDP(国内総生産) | 経済全体の規模と成長を測る |
| ISM・PMI | 景気の先行きを示す景況感指数 |
| 政策金利 | 中央銀行が動かす金利の基準 |
| 日米金利差 | ドル円の中期トレンドを決める主因 |
| 逆イールド | 景気後退の前兆とされる長短金利の逆転 |
| 日銀・金融政策決定会合 | 日銀の政策と円・日本株への波及 |
| 為替介入 | 円買い・円売り介入の仕組みと限界 |
テクニカル分析
| 用語 | 意味 |
|---|---|
| 移動平均線 | 傾きと押し目で読むトレンドの背骨 |
| RSI | 勢いと過熱を測るオシレーター |
| MACD | ヒストグラムで勢いの変化を先読み |
| サポート・レジスタンス | 反発しやすい価格帯と役割転換 |
| トレンドライン | 斜めの節目でトレンドの崩れを察知 |
| ローソク足 | 1本の攻防と「場所」で読む反転 |
| ボリンジャーバンド | ±2σとバンドウォークで読む変動 |
| 一目均衡表 | 雲と基準線で相場の流れを読む |
| フィボナッチ・リトレースメント | 押し目・戻り目の黄金比 |
| 出来高 | 取引の勢いでダマシを見抜く |
| ダイバージェンス | 価格とオシレーターの逆行が示す転換の兆し |
| ストキャスティクス | %K・%Dで過熱と反転を読むオシレーター |
| チャートパターン | 三尊・ダブルトップなど反転・継続の型 |
リスク管理
| 用語 | 意味 |
|---|---|
| 損切り(ストップロス) | 損失を小さく切って生き残る技術 |
| ポジションサイズ | 許容損失から逆算する取引量 |
| リスクリワード比 | 勝率と組み合わせる期待値の考え方 |
| レバレッジ・証拠金 | 増幅されるリスクと追証・ロスカット |
| ナンピン | 損失を膨らませやすい買い増しの罠 |
| ヘッジ | 保有リスクを打ち消す保険の考え方 |
| エントリーと利確 | 入る場所と利益を確定する技術 |
| トレード心理(メンタル) | 恐怖と欲がルールを崩す仕組みと対策 |
オプション
| 用語 | 意味 |
|---|---|
| オプション(コール・プット) | 権利を売買する取引の基本 |
| 本質的価値・時間的価値 | プレミアムを構成する2つの価値 |
| グリークス | デルタ・ガンマ・セータ・ベガでリスクを測る |
| デルタ | 原資産の動きに対する価格の感応度 |
| セータ | 時間経過でオプション価値が減る度合い |
| インプライドボラティリティ(IV) | オプション価格が示す予想変動率 |
| ロングコール | 上昇に賭ける損失限定の基本戦略 |
| ロングプット | 下落・保険に使うプット買い |
| カバードコール | 保有株からプレミアム収入を得る戦略 |
| キャッシュ・セキュアード・プット | 割安に仕込むプット売り |
| 垂直スプレッド(ブル・ベア) | コストとリスクを限定する2枚組 |
| ストラドル・ストラングル | 大きな値動きに賭ける買い戦略 |
| アイアンコンドル | レンジ相場でプレミアムを狙う中立戦略 |
| プロテクティブプット | 保有株の下落に備えるプット買いの保険 |
暗号資産・コモディティ
| 用語 | 意味 |
|---|---|
| ビットコイン(BTC) | 発行上限のある分散型のデジタル通貨 |
| ブロックチェーン | 改ざんしにくい分散型の取引記録技術 |
| コモディティ | 原油・金・穀物など実物資産への投資 |